Domací skleník
PříhlásitSQL: ---
Graf |
Posledních 1000 záznamů po hodině | |||||||||
| Čas | Mód | Stav | Teplota | Hodnota | Id | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 03:04:26 | Auto | Zavřeno | 2.9 | 0 | 64008 | ||||
| 2026-11-15 02:04:43 | Auto | Zavřeno | 3.6 | 0 | 64007 | ||||
| 2026-11-15 01:00:01 | Auto | Zavřeno | 4.4 | 0 | 64006 | ||||
| 2026-11-15 00:00:18 | Auto | Zavřeno | 4.9 | 0 | 64005 | ||||
| 2026-11-14 23:00:34 | Auto | Zavřeno | 4.7 | 0 | 64004 | ||||
| 2026-11-14 22:00:51 | Auto | Zavřeno | 5 | 0 | 64003 | ||||
| 2026-11-14 21:01:07 | Auto | Zavřeno | 4.6 | 0 | 64002 | ||||
| 2026-11-14 20:01:23 | Auto | Zavřeno | 4.8 | 0 | 64001 | ||||
| 2026-11-14 19:01:40 | Auto | Zavřeno | 5.4 | 0 | 64000 | ||||
| 2026-11-14 18:01:56 | Auto | Zavřeno | 5.9 | 0 | 63999 | ||||
| 2026-11-14 17:02:12 | Auto | Zavřeno | 6.8 | 4 | 63998 | ||||
| 2026-11-14 16:02:26 | Auto | Zavřeno | 9.1 | 100 | 63997 | ||||
| 2026-11-14 15:02:35 | Auto | Zavřeno | 11.3 | 91 | 63996 | ||||
| 2026-11-14 14:02:41 | Auto | Zavřeno | 13.9 | 100 | 63995 | ||||
| 2026-11-14 13:02:45 | Auto | Zavřeno | 11.4 | 100 | 63994 | ||||
| 2026-11-14 12:02:53 | Auto | Zavřeno | 10.6 | 100 | 63993 | ||||
| 2026-11-14 11:03:02 | Auto | Zavřeno | 9.7 | 100 | 63992 | ||||
| 2026-11-14 10:03:12 | Auto | Zavřeno | 8.1 | 100 | 63991 | ||||
| 2026-11-14 09:03:25 | Auto | Zavřeno | 6.1 | 46 | 63990 | ||||
| 2026-11-14 08:03:39 | Auto | Zavřeno | 6.3 | 1 | 63989 | ||||
| 2026-11-14 07:03:53 | Auto | Zavřeno | 5.9 | 0 | 63988 | ||||
| 2026-11-14 06:04:08 | Auto | Zavřeno | 5.9 | 0 | 63987 | ||||
| 2026-11-14 05:04:23 | Auto | Zavřeno | 5.7 | 0 | 63986 | ||||
| 2026-11-14 04:04:38 | Auto | Zavřeno | 6.5 | 0 | 63985 | ||||
| 2026-11-14 03:04:53 | Auto | Zavřeno | 6 | 0 | 63984 | ||||
| 2026-11-14 02:05:07 | Auto | Zavřeno | 6 | 0 | 63983 | ||||
| 2026-11-14 01:00:23 | Auto | Zavřeno | 5.9 | 0 | 63982 | ||||
| 2026-11-14 00:00:38 | Auto | Zavřeno | 5.4 | 0 | 63981 | ||||
| 2026-11-13 23:00:53 | Auto | Zavřeno | 5.8 | 0 | 63980 | ||||
| 2026-11-13 22:01:08 | Auto | Zavřeno | 6.3 | 0 | 63979 | ||||
| 2026-11-13 21:01:24 | Auto | Zavřeno | 5.5 | 0 | 63978 | ||||
| 2026-11-13 20:01:40 | Auto | Zavřeno | 5.9 | 0 | 63977 | ||||
| 2026-11-13 19:01:55 | Auto | Zavřeno | 5.8 | 0 | 63976 | ||||
| 2026-11-13 18:02:10 | Auto | Zavřeno | 6.8 | 0 | 63975 | ||||
| 2026-11-13 17:02:25 | Auto | Zavřeno | 6.6 | 1 | 63974 | ||||
| 2026-11-13 16:02:40 | Auto | Zavřeno | 7.8 | 39 | 63973 | ||||
| 2026-11-13 15:02:50 | Auto | Zavřeno | 10.5 | 100 | 63972 | ||||
| 2026-11-13 14:03:00 | Auto | Zavřeno | 9.3 | 100 | 63971 | ||||
| 2026-11-13 13:03:08 | Auto | Zavřeno | 9.8 | 100 | 63970 | ||||
| 2026-11-13 12:03:18 | Auto | Zavřeno | 8.6 | 100 | 63969 | ||||
| 2026-11-13 11:03:30 | Auto | Zavřeno | 7.3 | 100 | 63968 | ||||
| 2026-11-13 10:03:43 | Auto | Zavřeno | 6.9 | 88 | 63967 | ||||
| 2026-11-13 09:03:56 | Auto | Zavřeno | 5.4 | 17 | 63966 | ||||
| 2026-11-13 08:04:10 | Auto | Zavřeno | 5.6 | 6 | 63965 | ||||
| 2026-11-13 07:04:25 | Auto | Zavřeno | 4.6 | 0 | 63964 | ||||
| 2026-11-13 06:04:41 | Auto | Zavřeno | 4.7 | 0 | 63963 | ||||
| 2026-11-13 05:04:57 | Auto | Zavřeno | 5.5 | 0 | 63962 | ||||
| 2026-11-13 04:00:14 | Auto | Zavřeno | 5.3 | 0 | 63961 | ||||
| 2026-11-13 03:00:29 | Auto | Zavřeno | 5.5 | 0 | 63960 | ||||
| 2026-11-13 02:00:45 | Auto | Zavřeno | 5.8 | 0 | 63959 | ||||
| 2026-11-13 01:01:00 | Auto | Zavřeno | 6.8 | 0 | 63958 | ||||
| 2026-11-13 00:01:15 | Auto | Zavřeno | 6.1 | 0 | 63957 | ||||
| 2026-11-12 23:01:30 | Auto | Zavřeno | 6.5 | 0 | 63956 | ||||
| 2026-11-12 22:01:44 | Auto | Zavřeno | 7.1 | 0 | 63955 | ||||
| 2026-11-12 21:01:59 | Auto | Zavřeno | 6.9 | 0 | 63954 | ||||
| 2026-11-12 20:02:14 | Auto | Zavřeno | 6.8 | 0 | 63953 | ||||
| 2026-11-12 19:02:28 | Auto | Zavřeno | 6.8 | 0 | 63952 | ||||
| 2026-11-12 18:02:43 | Auto | Zavřeno | 6.7 | 0 | 63951 | ||||
| 2026-11-12 17:02:58 | Auto | Zavřeno | 6.9 | 0 | 63950 | ||||
| 2026-11-12 16:03:12 | Auto | Zavřeno | 7.3 | 2 | 63949 | ||||
| 2026-11-12 15:03:27 | Auto | Zavřeno | 7.6 | 9 | 63948 | ||||
| 2026-11-12 14:03:40 | Auto | Zavřeno | 7.8 | 46 | 63947 | ||||
| 2026-11-12 13:03:53 | Auto | Zavřeno | 7.9 | 44 | 63946 | ||||
| 2026-11-12 12:04:06 | Auto | Zavřeno | 7.6 | 72 | 63945 | ||||
| 2026-11-12 11:04:20 | Auto | Zavřeno | 7.4 | 62 | 63944 | ||||
| 2026-11-12 10:04:33 | Auto | Zavřeno | 6.9 | 27 | 63943 | ||||
| 2026-11-12 09:04:47 | Auto | Zavřeno | 6.9 | 23 | 63942 | ||||
| 2026-11-12 08:00:02 | Auto | Zavřeno | 6.6 | 6 | 63941 | ||||
| 2026-11-12 07:00:17 | Auto | Zavřeno | 6.5 | 0 | 63940 | ||||
| 2026-11-12 06:00:32 | Auto | Zavřeno | 5.9 | 0 | 63939 | ||||
| 2026-11-12 05:00:47 | Auto | Zavřeno | 6 | 0 | 63938 | ||||
| 2026-11-12 04:01:02 | Auto | Zavřeno | 6.2 | 0 | 63937 | ||||
| 2026-11-12 03:01:17 | Auto | Zavřeno | 6.5 | 0 | 63936 | ||||
| 2026-11-12 02:01:33 | Auto | Zavřeno | 5.9 | 0 | 63935 | ||||
| 2026-11-12 01:01:48 | Auto | Zavřeno | 6.1 | 0 | 63934 | ||||
| 2026-11-12 00:02:03 | Auto | Zavřeno | 6.3 | 0 | 63933 | ||||
| 2026-11-11 23:02:17 | Auto | Zavřeno | 6.7 | 0 | 63932 | ||||
| 2026-11-11 22:02:32 | Auto | Zavřeno | 5.9 | 0 | 63931 | ||||
| 2026-11-11 21:02:47 | Auto | Zavřeno | 6.1 | 0 | 63930 | ||||
| 2026-11-11 20:03:01 | Auto | Zavřeno | 6.3 | 0 | 63929 | ||||
| 2026-11-11 19:03:15 | Auto | Zavřeno | 6.3 | 0 | 63928 | ||||
| 2026-11-11 18:03:29 | Auto | Zavřeno | 6.8 | 0 | 63927 | ||||
| 2026-11-11 17:03:43 | Auto | Zavřeno | 6 | 1 | 63926 | ||||
| 2026-11-11 16:03:58 | Auto | Zavřeno | 6.2 | 9 | 63925 | ||||
| 2026-11-11 15:04:12 | Auto | Zavřeno | 6.3 | 40 | 63924 | ||||
| 2026-11-11 14:04:26 | Auto | Zavřeno | 6.6 | 28 | 63923 | ||||
| 2026-11-11 13:04:40 | Auto | Zavřeno | 6.9 | 48 | 63922 | ||||
| 2026-11-11 12:04:52 | Auto | Zavřeno | 6.6 | 68 | 63921 | ||||
| 2026-11-11 11:00:07 | Auto | Zavřeno | 6.4 | 24 | 63920 | ||||
| 2026-11-11 10:00:20 | Auto | Zavřeno | 6.4 | 51 | 63919 | ||||
| 2026-11-11 09:00:34 | Auto | Zavřeno | 5.9 | 19 | 63918 | ||||
| 2026-11-11 08:00:49 | Auto | Zavřeno | 6.4 | 15 | 63917 | ||||
| 2026-11-11 07:01:03 | Auto | Zavřeno | 6 | 0 | 63916 | ||||
| 2026-11-11 06:01:18 | Auto | Zavřeno | 5.5 | 0 | 63915 | ||||
| 2026-11-11 05:01:33 | Auto | Zavřeno | 6 | 0 | 63914 | ||||
| 2026-11-11 04:01:48 | Auto | Zavřeno | 5.7 | 0 | 63913 | ||||
| 2026-11-11 03:02:03 | Auto | Zavřeno | 6.1 | 0 | 63912 | ||||
| 2026-11-11 02:02:18 | Auto | Zavřeno | 6.1 | 0 | 63911 | ||||
| 2026-11-11 01:02:33 | Auto | Zavřeno | 5.8 | 0 | 63910 | ||||
| 2026-11-11 00:02:48 | Auto | Zavřeno | 6.2 | 0 | 63909 | ||||
| 2026-11-10 23:03:03 | Auto | Zavřeno | 6.4 | 0 | 63908 | ||||
| 2026-11-10 22:03:18 | Auto | Zavřeno | 6.1 | 0 | 63907 | ||||
| 2026-11-10 21:03:33 | Auto | Zavřeno | 5.9 | 0 | 63906 | ||||
| 2026-11-10 20:03:49 | Auto | Zavřeno | 6.1 | 0 | 63905 | ||||
| 2026-11-10 19:04:03 | Auto | Zavřeno | 6.4 | 0 | 63904 | ||||
| 2026-11-10 18:04:18 | Auto | Zavřeno | 6.1 | 0 | 63903 | ||||
| 2026-11-10 17:04:34 | Auto | Zavřeno | 6.1 | 1 | 63902 | ||||
| 2026-11-10 16:04:48 | Auto | Zavřeno | 6.9 | 24 | 63901 | ||||
| 2026-11-10 15:00:03 | Auto | Zavřeno | 6.9 | 18 | 63900 | ||||
| 2026-11-10 14:00:17 | Auto | Zavřeno | 7.3 | 45 | 63899 | ||||
| 2026-11-10 13:00:31 | Auto | Zavřeno | 7.4 | 56 | 63898 | ||||
| 2026-11-10 12:00:45 | Auto | Zavřeno | 7.3 | 66 | 63897 | ||||
| 2026-11-10 11:00:59 | Auto | Zavřeno | 7.2 | 83 | 63896 | ||||
| 2026-11-10 10:01:12 | Auto | Zavřeno | 7.1 | 73 | 63895 | ||||
| 2026-11-10 09:01:25 | Auto | Zavřeno | 6.4 | 18 | 63894 | ||||
| 2026-11-10 08:01:40 | Auto | Zavřeno | 6 | 2 | 63893 | ||||
| 2026-11-10 07:01:54 | Auto | Zavřeno | 5.4 | 0 | 63892 | ||||
| 2026-11-10 06:02:10 | Auto | Zavřeno | 5.8 | 0 | 63891 | ||||
| 2026-11-10 05:02:25 | Auto | Zavřeno | 5.6 | 0 | 63890 | ||||
| 2026-11-10 04:02:40 | Auto | Zavřeno | 6.3 | 0 | 63889 | ||||
| 2026-11-10 03:02:55 | Auto | Zavřeno | 5.5 | 0 | 63888 | ||||
| 2026-11-10 02:03:10 | Auto | Zavřeno | 6.1 | 0 | 63887 | ||||
| 2026-11-10 01:03:25 | Auto | Zavřeno | 5.5 | 0 | 63886 | ||||
| 2026-11-10 00:03:40 | Auto | Zavřeno | 6 | 0 | 63885 | ||||
| 2026-11-09 23:03:55 | Auto | Zavřeno | 5.5 | 0 | 63884 | ||||
| 2026-11-09 22:04:09 | Auto | Zavřeno | 5.7 | 0 | 63883 | ||||
| 2026-11-09 21:04:23 | Auto | Zavřeno | 6.6 | 0 | 63882 | ||||
| 2026-11-09 20:04:38 | Auto | Zavřeno | 5.9 | 0 | 63881 | ||||
| 2026-11-09 19:04:53 | Auto | Zavřeno | 5.5 | 0 | 63880 | ||||
| 2026-11-09 18:00:09 | Auto | Zavřeno | 5.6 | 0 | 63879 | ||||
| 2026-11-09 17:00:24 | Auto | Zavřeno | 5.8 | 0 | 63878 | ||||
| 2026-11-09 16:00:39 | Auto | Zavřeno | 6.4 | 5 | 63877 | ||||
| 2026-11-09 15:00:54 | Auto | Zavřeno | 6.1 | 16 | 63876 | ||||
| 2026-11-09 14:01:08 | Auto | Zavřeno | 6.3 | 30 | 63875 | ||||
| 2026-11-09 13:01:21 | Auto | Zavřeno | 6.6 | 82 | 63874 | ||||
| 2026-11-09 12:01:34 | Auto | Zavřeno | 6.8 | 76 | 63873 | ||||
| 2026-11-09 11:01:48 | Auto | Zavřeno | 6.6 | 53 | 63872 | ||||
| 2026-11-09 10:02:01 | Auto | Zavřeno | 6.2 | 47 | 63871 | ||||
| 2026-11-09 09:02:16 | Auto | Zavřeno | 5.6 | 23 | 63870 | ||||
| 2026-11-09 08:02:30 | Auto | Zavřeno | 5.3 | 6 | 63869 | ||||
| 2026-11-09 07:02:45 | Auto | Zavřeno | 5.9 | 0 | 63868 | ||||
| 2026-11-09 06:03:00 | Auto | Zavřeno | 4.9 | 0 | 63867 | ||||
| 2026-11-09 05:03:15 | Auto | Zavřeno | 5.1 | 0 | 63866 | ||||
| 2026-11-09 04:03:31 | Auto | Zavřeno | 5.4 | 0 | 63865 | ||||
| 2026-11-09 03:03:46 | Auto | Zavřeno | 5.1 | 0 | 63864 | ||||
| 2026-11-09 02:04:00 | Auto | Zavřeno | 6 | 0 | 63863 | ||||
| 2026-11-09 01:04:15 | Auto | Zavřeno | 5.3 | 0 | 63862 | ||||
| 2026-11-09 00:04:30 | Auto | Zavřeno | 5.8 | 0 | 63861 | ||||
| 2026-11-08 23:04:45 | Auto | Zavřeno | 5.6 | 0 | 63860 | ||||
| 2026-11-08 22:00:01 | Auto | Zavřeno | 6.1 | 0 | 63859 | ||||
| 2026-11-08 21:00:14 | Auto | Zavřeno | 7.1 | 0 | 63858 | ||||
| 2026-11-08 20:00:23 | Auto | Zavřeno | 7 | 0 | 63857 | ||||
| 2026-11-08 19:00:38 | Auto | Zavřeno | 5.1 | 0 | 63856 | ||||
| 2026-11-08 18:00:54 | Auto | Zavřeno | 5.6 | 0 | 63855 | ||||
| 2026-11-08 17:01:10 | Auto | Zavřeno | 5.8 | 0 | 63854 | ||||
| 2026-11-08 16:01:24 | Auto | Zavřeno | 6.6 | 68 | 63853 | ||||
| 2026-11-08 15:01:38 | Auto | Zavřeno | 7.1 | 36 | 63852 | ||||
| 2026-11-08 14:01:51 | Auto | Zavřeno | 7.8 | 83 | 63851 | ||||
| 2026-11-08 13:02:02 | Auto | Zavřeno | 8.5 | 100 | 63850 | ||||
| 2026-11-08 12:02:14 | Auto | Zavřeno | 7.6 | 100 | 63849 | ||||
| 2026-11-08 11:02:26 | Auto | Zavřeno | 6.6 | 100 | 63848 | ||||
| 2026-11-08 10:02:38 | Auto | Zavřeno | 6.1 | 100 | 63847 | ||||
| 2026-11-08 09:02:50 | Auto | Zavřeno | 6.1 | 100 | 63846 | ||||
| 2026-11-08 08:03:03 | Auto | Zavřeno | 4 | 48 | 63845 | ||||
| 2026-11-08 07:03:18 | Auto | Zavřeno | 3.6 | 2 | 63844 | ||||
| 2026-11-08 06:03:35 | Auto | Zavřeno | 3.8 | 0 | 63843 | ||||
| 2026-11-08 05:03:50 | Auto | Zavřeno | 3.7 | 0 | 63842 | ||||
| 2026-11-08 04:04:06 | Auto | Zavřeno | 3.9 | 0 | 63841 | ||||
| 2026-11-08 03:04:22 | Auto | Zavřeno | 3.6 | 0 | 63840 | ||||
| 2026-11-08 02:04:38 | Auto | Zavřeno | 4 | 0 | 63839 | ||||
| 2026-11-08 01:04:53 | Auto | Zavřeno | 4.1 | 0 | 63838 | ||||
| 2026-11-08 00:00:09 | Auto | Zavřeno | 4.5 | 0 | 63837 | ||||
| 2026-11-07 23:00:24 | Auto | Zavřeno | 4 | 0 | 63836 | ||||
| 2026-11-07 22:00:40 | Auto | Zavřeno | 3.7 | 0 | 63835 | ||||
| 2026-11-07 21:00:56 | Auto | Zavřeno | 4 | 0 | 63834 | ||||
| 2026-11-07 20:01:12 | Auto | Zavřeno | 4.4 | 0 | 63833 | ||||
| 2026-11-07 19:01:28 | Auto | Zavřeno | 4.9 | 0 | 63832 | ||||
| 2026-11-07 18:01:43 | Auto | Zavřeno | 5.4 | 0 | 63831 | ||||
| 2026-11-07 17:01:59 | Auto | Zavřeno | 5.8 | 8 | 63830 | ||||
| 2026-11-07 16:02:14 | Auto | Zavřeno | 7.1 | 57 | 63829 | ||||
| 2026-11-07 15:02:26 | Auto | Zavřeno | 8.8 | 80 | 63828 | ||||
| 2026-11-07 14:02:36 | Auto | Zavřeno | 9.5 | 100 | 63827 | ||||
| 2026-11-07 13:02:46 | Auto | Zavřeno | 9.6 | 100 | 63826 | ||||
| 2026-11-07 12:02:55 | Auto | Zavřeno | 9.4 | 100 | 63825 | ||||
| 2026-11-07 11:03:06 | Auto | Zavřeno | 8.1 | 100 | 63824 | ||||
| 2026-11-07 10:03:18 | Auto | Zavřeno | 6.4 | 100 | 63823 | ||||
| 2026-11-07 09:03:31 | Auto | Zavřeno | 5.1 | 100 | 63822 | ||||
| 2026-11-07 08:03:45 | Auto | Zavřeno | 4.6 | 10 | 63821 | ||||
| 2026-11-07 07:04:01 | Auto | Zavřeno | 3.9 | 0 | 63820 | ||||
| 2026-11-07 06:04:18 | Auto | Zavřeno | 3.7 | 0 | 63819 | ||||
| 2026-11-07 05:04:34 | Auto | Zavřeno | 3.3 | 0 | 63818 | ||||
| 2026-11-07 04:04:51 | Auto | Zavřeno | 3.3 | 0 | 63817 | ||||
| 2026-11-07 03:00:09 | Auto | Zavřeno | 4.4 | 0 | 63816 | ||||
| 2026-11-07 02:00:26 | Auto | Zavřeno | 4 | 0 | 63815 | ||||
| 2026-11-07 01:00:42 | Auto | Zavřeno | 4.4 | 0 | 63814 | ||||
| 2026-11-07 00:00:58 | Auto | Zavřeno | 4.9 | 0 | 63813 | ||||
| 2026-11-06 23:01:14 | Auto | Zavřeno | 5 | 0 | 63812 | ||||
| 2026-11-06 22:01:29 | Auto | Zavřeno | 5.1 | 0 | 63811 | ||||
| 2026-11-06 21:01:45 | Auto | Zavřeno | 5.8 | 0 | 63810 | ||||
| 2026-11-06 20:02:01 | Auto | Zavřeno | 5.6 | 0 | 63809 | ||||
| 2026-11-06 19:02:17 | Auto | Zavřeno | 6.1 | 0 | 63808 | ||||
| 2026-11-06 18:02:33 | Auto | Zavřeno | 6.3 | 0 | 63807 | ||||
| 2026-11-06 17:02:49 | Auto | Zavřeno | 7.7 | 2 | 63806 | ||||
| 2026-11-06 16:03:02 | Auto | Zavřeno | 10.3 | 100 | 63805 | ||||
| 2026-11-06 15:03:07 | Auto | Zavřeno | 14.3 | 100 | 63804 | ||||
| 2026-11-06 14:03:09 | Auto | Zavřeno | 14.3 | 100 | 63803 | ||||
| 2026-11-06 13:03:11 | Auto | Zavřeno | 10.8 | 100 | 63802 | ||||
| 2026-11-06 12:03:21 | Auto | Zavřeno | 7.1 | 100 | 63801 | ||||
| 2026-11-06 11:03:33 | Auto | Zavřeno | 7.9 | 100 | 63800 | ||||
| 2026-11-06 10:03:45 | Auto | Zavřeno | 6.8 | 100 | 63799 | ||||
| 2026-11-06 09:03:59 | Auto | Zavřeno | 5.5 | 72 | 63798 | ||||
| 2026-11-06 08:04:13 | Auto | Zavřeno | 5 | 23 | 63797 | ||||
| 2026-11-06 07:04:29 | Auto | Zavřeno | 4.1 | 0 | 63796 | ||||
| 2026-11-06 06:04:45 | Auto | Zavřeno | 4.4 | 0 | 63795 | ||||
| 2026-11-06 05:00:02 | Auto | Zavřeno | 4.6 | 0 | 63794 | ||||
| 2026-11-06 04:00:18 | Auto | Zavřeno | 4.4 | 0 | 63793 | ||||
| 2026-11-06 03:00:34 | Auto | Zavřeno | 4 | 0 | 63792 | ||||
| 2026-11-06 02:00:50 | Auto | Zavřeno | 4.6 | 0 | 63791 | ||||
| 2026-11-06 01:01:06 | Auto | Zavřeno | 5.3 | 0 | 63790 | ||||
| 2026-11-06 00:01:22 | Auto | Zavřeno | 4.9 | 0 | 63789 | ||||
| 2026-11-05 23:01:38 | Auto | Zavřeno | 5.1 | 0 | 63788 | ||||
| 2026-11-05 22:01:54 | Auto | Zavřeno | 6.2 | 0 | 63787 | ||||
| 2026-11-05 21:02:09 | Auto | Zavřeno | 6.6 | 0 | 63786 | ||||
| 2026-11-05 20:02:20 | Auto | Zavřeno | 8.6 | 0 | 63785 | ||||
| 2026-11-05 19:02:34 | Auto | Zavřeno | 6.3 | 0 | 63784 | ||||
| 2026-11-05 18:02:50 | Auto | Zavřeno | 6.9 | 0 | 63783 | ||||
| 2026-11-05 17:03:05 | Auto | Zavřeno | 8.5 | 0 | 63782 | ||||
| 2026-11-05 16:03:16 | Auto | Zavřeno | 11 | 21 | 63781 | ||||
| 2026-11-05 15:03:21 | Auto | Zavřeno | 15.1 | 100 | 63780 | ||||
| 2026-11-05 14:03:21 | Auto | Zavřeno | 15.3 | 100 | 63779 | ||||
| 2026-11-05 13:03:21 | Auto | Zavřeno | 12 | 100 | 63778 | ||||
| 2026-11-05 12:03:29 | Auto | Zavřeno | 7.8 | 100 | 63777 | ||||
| 2026-11-05 11:03:41 | Auto | Zavřeno | 7.4 | 100 | 63776 | ||||
| 2026-11-05 10:03:53 | Auto | Zavřeno | 7.8 | 100 | 63775 | ||||
| 2026-11-05 09:04:06 | Auto | Zavřeno | 6.3 | 89 | 63774 | ||||
| 2026-11-05 08:04:19 | Auto | Zavřeno | 5.7 | 31 | 63773 | ||||
| 2026-11-05 07:04:34 | Auto | Zavřeno | 4.9 | 1 | 63772 | ||||
| 2026-11-05 06:04:49 | Auto | Zavřeno | 4.7 | 0 | 63771 | ||||
| 2026-11-05 05:00:06 | Auto | Zavřeno | 4.5 | 0 | 63770 | ||||
| 2026-11-05 04:00:22 | Auto | Zavřeno | 4.7 | 0 | 63769 | ||||
| 2026-11-05 03:00:38 | Auto | Zavřeno | 5.4 | 0 | 63768 | ||||
| 2026-11-05 02:00:54 | Auto | Zavřeno | 5.3 | 0 | 63767 | ||||
| 2026-11-05 01:01:10 | Auto | Zavřeno | 5.6 | 0 | 63766 | ||||
| 2026-11-05 00:01:26 | Auto | Zavřeno | 5.3 | 0 | 63765 | ||||
| 2026-11-04 23:01:42 | Auto | Zavřeno | 5.7 | 0 | 63764 | ||||
| 2026-11-04 22:01:58 | Auto | Zavřeno | 6.3 | 0 | 63763 | ||||
| 2026-11-04 21:02:14 | Auto | Zavřeno | 6.3 | 0 | 63762 | ||||
| 2026-11-04 20:02:29 | Auto | Zavřeno | 6.8 | 0 | 63761 | ||||
| 2026-11-04 19:02:44 | Auto | Zavřeno | 7.8 | 0 | 63760 | ||||
| 2026-11-04 18:02:58 | Auto | Zavřeno | 9 | 0 | 63759 | ||||
| 2026-11-04 17:03:11 | Auto | Zavřeno | 9.6 | 11 | 63758 | ||||
| 2026-11-04 16:03:23 | Auto | Zavřeno | 10.6 | 66 | 63757 | ||||
| 2026-11-04 15:03:34 | Auto | Zavřeno | 11.4 | 100 | 63756 | ||||
| 2026-11-04 14:03:42 | Auto | Zavřeno | 12.5 | 100 | 63755 | ||||
| 2026-11-04 13:03:49 | Auto | Zavřeno | 13 | 100 | 63754 | ||||
| 2026-11-04 12:03:56 | Auto | Zavřeno | 12.8 | 100 | 63753 | ||||
| 2026-11-04 11:04:03 | Auto | Zavřeno | 11.1 | 100 | 63752 | ||||
| 2026-11-04 10:04:13 | Auto | Zavřeno | 9.6 | 100 | 63751 | ||||
| 2026-11-04 09:04:25 | Auto | Zavřeno | 8.4 | 78 | 63750 | ||||
| 2026-11-04 08:04:38 | Auto | Zavřeno | 7.3 | 28 | 63749 | ||||
| 2026-11-04 07:04:53 | Auto | Zavřeno | 6.8 | 3 | 63748 | ||||
| 2026-11-04 06:00:09 | Auto | Zavřeno | 7 | 0 | 63747 | ||||
| 2026-11-04 05:00:24 | Auto | Zavřeno | 6.8 | 0 | 63746 | ||||
| 2026-11-04 04:00:38 | Auto | Zavřeno | 6.9 | 0 | 63745 | ||||
| 2026-11-04 03:00:52 | Auto | Zavřeno | 6.9 | 0 | 63744 | ||||
| 2026-11-04 02:01:07 | Auto | Zavřeno | 7 | 0 | 63743 | ||||
| 2026-11-04 01:01:21 | Auto | Zavřeno | 7.5 | 0 | 63742 | ||||
| 2026-11-04 00:01:35 | Auto | Zavřeno | 6.9 | 0 | 63741 | ||||
| 2026-11-03 23:01:50 | Auto | Zavřeno | 7.1 | 0 | 63740 | ||||
| 2026-11-03 22:02:04 | Auto | Zavřeno | 7.6 | 0 | 63739 | ||||
| 2026-11-03 21:02:18 | Auto | Zavřeno | 7.7 | 0 | 63738 | ||||
| 2026-11-03 20:02:32 | Auto | Zavřeno | 7.8 | 0 | 63737 | ||||
| 2026-11-03 19:02:47 | Auto | Zavřeno | 7.9 | 0 | 63736 | ||||
| 2026-11-03 18:03:00 | Auto | Zavřeno | 8.3 | 0 | 63735 | ||||
| 2026-11-03 17:03:14 | Auto | Zavřeno | 8.7 | 2 | 63734 | ||||
| 2026-11-03 16:03:27 | Auto | Zavřeno | 9.3 | 37 | 63733 | ||||
| 2026-11-03 15:03:39 | Auto | Zavřeno | 9.8 | 42 | 63732 | ||||
| 2026-11-03 14:03:49 | Auto | Zavřeno | 10.1 | 100 | 63731 | ||||
| 2026-11-03 13:04:00 | Auto | Zavřeno | 9.8 | 58 | 63730 | ||||
| 2026-11-03 12:04:11 | Auto | Zavřeno | 10.1 | 96 | 63729 | ||||
| 2026-11-03 11:04:20 | Auto | Zavřeno | 9.7 | 90 | 63728 | ||||
| 2026-11-03 10:04:30 | Auto | Zavřeno | 9.4 | 100 | 63727 | ||||
| 2026-11-03 09:04:42 | Auto | Zavřeno | 7.9 | 47 | 63726 | ||||
| 2026-11-03 08:04:55 | Auto | Zavřeno | 7.2 | 3 | 63725 | ||||
| 2026-11-03 07:00:11 | Auto | Zavřeno | 6.8 | 0 | 63724 | ||||
| 2026-11-03 06:00:25 | Auto | Zavřeno | 6.7 | 0 | 63723 | ||||
| 2026-11-03 05:00:40 | Auto | Zavřeno | 7.1 | 0 | 63722 | ||||
| 2026-11-03 04:00:55 | Auto | Zavřeno | 6.8 | 0 | 63721 | ||||
| 2026-11-03 03:01:09 | Auto | Zavřeno | 6.8 | 0 | 63720 | ||||
| 2026-11-03 02:01:24 | Auto | Zavřeno | 7.1 | 0 | 63719 | ||||
| 2026-11-03 01:01:38 | Auto | Zavřeno | 6.8 | 0 | 63718 | ||||
| 2026-11-03 00:01:52 | Auto | Zavřeno | 7.1 | 0 | 63717 | ||||
| 2026-11-02 23:02:07 | Auto | Zavřeno | 6.9 | 0 | 63716 | ||||
| 2026-11-02 22:02:22 | Auto | Zavřeno | 7 | 0 | 63715 | ||||
| 2026-11-02 21:02:37 | Auto | Zavřeno | 7.2 | 0 | 63714 | ||||
| 2026-11-02 20:02:51 | Auto | Zavřeno | 7.4 | 0 | 63713 | ||||
| 2026-11-02 19:03:06 | Auto | Zavřeno | 7.6 | 0 | 63712 | ||||
| 2026-11-02 18:03:20 | Auto | Zavřeno | 7.9 | 0 | 63711 | ||||
| 2026-11-02 17:03:34 | Auto | Zavřeno | 8.4 | 1 | 63710 | ||||
| 2026-11-02 16:03:47 | Auto | Zavřeno | 9 | 14 | 63709 | ||||
| 2026-11-02 15:03:59 | Auto | Zavřeno | 9.6 | 45 | 63708 | ||||
| 2026-11-02 14:04:10 | Auto | Zavřeno | 10.1 | 92 | 63707 | ||||
| 2026-11-02 13:04:19 | Auto | Zavřeno | 10.1 | 100 | 63706 | ||||
