Domací skleník
PříhlásitSQL: ---
Graf |
Posledních 1000 záznamů | |||||||||
| Čas | Id hodnoty | Hodnota | Id | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 03:19:22 | Osvětlení | 0 | 832384 | ||||||
| 2026-11-15 02:24:37 | Osvětlení | 0 | 832373 | ||||||
| 2026-11-15 01:29:53 | Osvětlení | 0 | 832362 | ||||||
| 2026-11-15 00:35:08 | Osvětlení | 0 | 832351 | ||||||
| 2026-11-14 23:40:23 | Osvětlení | 0 | 832340 | ||||||
| 2026-11-14 22:45:39 | Osvětlení | 0 | 832329 | ||||||
| 2026-11-14 21:50:54 | Osvětlení | 0 | 832318 | ||||||
| 2026-11-14 20:56:08 | Osvětlení | 0 | 832307 | ||||||
| 2026-11-14 20:01:23 | Osvětlení | 0 | 832296 | ||||||
| 2026-11-14 19:06:38 | Osvětlení | 0 | 832285 | ||||||
| 2026-11-14 18:11:53 | Osvětlení | 0 | 832274 | ||||||
| 2026-11-14 17:17:08 | Osvětlení | 0 | 832264 | ||||||
| 2026-11-14 16:22:21 | Osvětlení | 4 | 832253 | ||||||
| 2026-11-14 15:27:32 | Osvětlení | 100 | 832242 | ||||||
| 2026-11-14 14:32:39 | Osvětlení | 91 | 832231 | ||||||
| 2026-11-14 13:37:42 | Osvětlení | 100 | 832220 | ||||||
| 2026-11-14 12:42:48 | Osvětlení | 100 | 832209 | ||||||
| 2026-11-14 11:47:55 | Osvětlení | 100 | 832198 | ||||||
| 2026-11-14 10:53:04 | Osvětlení | 100 | 832187 | ||||||
| 2026-11-14 09:58:13 | Osvětlení | 100 | 832176 | ||||||
| 2026-11-14 09:03:25 | Osvětlení | 46 | 832166 | ||||||
| 2026-11-14 08:08:38 | Osvětlení | 27 | 832155 | ||||||
| 2026-11-14 07:13:51 | Osvětlení | 1 | 832144 | ||||||
| 2026-11-14 06:19:04 | Osvětlení | 0 | 832133 | ||||||
| 2026-11-14 05:24:18 | Osvětlení | 0 | 832122 | ||||||
| 2026-11-14 04:29:32 | Osvětlení | 0 | 832111 | ||||||
| 2026-11-14 03:34:45 | Osvětlení | 0 | 832100 | ||||||
| 2026-11-14 02:39:59 | Osvětlení | 0 | 832089 | ||||||
| 2026-11-14 01:45:12 | Osvětlení | 0 | 832079 | ||||||
| 2026-11-14 00:50:26 | Osvětlení | 0 | 832068 | ||||||
| 2026-11-13 23:55:40 | Osvětlení | 0 | 832057 | ||||||
| 2026-11-13 23:00:53 | Osvětlení | 0 | 832046 | ||||||
| 2026-11-13 22:06:07 | Osvětlení | 0 | 832035 | ||||||
| 2026-11-13 21:11:22 | Osvětlení | 0 | 832024 | ||||||
| 2026-11-13 20:16:36 | Osvětlení | 0 | 832013 | ||||||
| 2026-11-13 19:21:50 | Osvětlení | 0 | 832002 | ||||||
| 2026-11-13 18:27:04 | Osvětlení | 0 | 831991 | ||||||
| 2026-11-13 17:32:18 | Osvětlení | 0 | 831980 | ||||||
| 2026-11-13 16:37:32 | Osvětlení | 1 | 831969 | ||||||
| 2026-11-13 15:42:44 | Osvětlení | 39 | 831958 | ||||||
| 2026-11-13 14:47:52 | Osvětlení | 100 | 831947 | ||||||
| 2026-11-13 13:53:01 | Osvětlení | 100 | 831936 | ||||||
| 2026-11-13 12:58:09 | Osvětlení | 100 | 831925 | ||||||
| 2026-11-13 12:03:18 | Osvětlení | 100 | 831914 | ||||||
| 2026-11-13 11:08:29 | Osvětlení | 59 | 831903 | ||||||
| 2026-11-13 10:13:41 | Osvětlení | 100 | 831892 | ||||||
| 2026-11-13 09:18:52 | Osvětlení | 88 | 831881 | ||||||
| 2026-11-13 08:24:05 | Osvětlení | 17 | 831870 | ||||||
| 2026-11-13 07:29:19 | Osvětlení | 6 | 831859 | ||||||
| 2026-11-13 06:34:33 | Osvětlení | 0 | 831848 | ||||||
| 2026-11-13 05:39:48 | Osvětlení | 0 | 831837 | ||||||
| 2026-11-13 04:45:02 | Osvětlení | 0 | 831826 | ||||||
| 2026-11-13 03:50:16 | Osvětlení | 0 | 831815 | ||||||
| 2026-11-13 02:55:30 | Osvětlení | 0 | 831804 | ||||||
| 2026-11-13 02:00:45 | Osvětlení | 0 | 831793 | ||||||
| 2026-11-13 01:05:59 | Osvětlení | 0 | 831782 | ||||||
| 2026-11-13 00:11:13 | Osvětlení | 0 | 831771 | ||||||
| 2026-11-12 23:16:26 | Osvětlení | 0 | 831760 | ||||||
| 2026-11-12 22:21:40 | Osvětlení | 0 | 831749 | ||||||
| 2026-11-12 21:26:53 | Osvětlení | 0 | 831738 | ||||||
| 2026-11-12 20:32:06 | Osvětlení | 0 | 831727 | ||||||
| 2026-11-12 19:37:20 | Osvětlení | 0 | 831717 | ||||||
| 2026-11-12 18:42:33 | Osvětlení | 0 | 831707 | ||||||
| 2026-11-12 17:47:47 | Osvětlení | 0 | 831696 | ||||||
| 2026-11-12 16:53:00 | Osvětlení | 0 | 831685 | ||||||
| 2026-11-12 15:58:14 | Osvětlení | 2 | 831674 | ||||||
| 2026-11-12 15:03:27 | Osvětlení | 9 | 831663 | ||||||
| 2026-11-12 14:08:39 | Osvětlení | 31 | 831652 | ||||||
| 2026-11-12 13:13:51 | Osvětlení | 46 | 831641 | ||||||
| 2026-11-12 12:19:03 | Osvětlení | 44 | 831630 | ||||||
| 2026-11-12 11:24:15 | Osvětlení | 72 | 831619 | ||||||
| 2026-11-12 10:29:28 | Osvětlení | 62 | 831608 | ||||||
| 2026-11-12 09:34:40 | Osvětlení | 27 | 831597 | ||||||
| 2026-11-12 08:39:53 | Osvětlení | 23 | 831586 | ||||||
| 2026-11-12 07:45:06 | Osvětlení | 6 | 831575 | ||||||
| 2026-11-12 06:50:20 | Osvětlení | 0 | 831564 | ||||||
| 2026-11-12 05:55:33 | Osvětlení | 0 | 831553 | ||||||
| 2026-11-12 05:00:47 | Osvětlení | 0 | 831542 | ||||||
| 2026-11-12 04:06:01 | Osvětlení | 0 | 831531 | ||||||
| 2026-11-12 03:11:15 | Osvětlení | 0 | 831520 | ||||||
| 2026-11-12 02:16:29 | Osvětlení | 0 | 831509 | ||||||
| 2026-11-12 01:21:43 | Osvětlení | 0 | 831498 | ||||||
| 2026-11-12 00:26:57 | Osvětlení | 0 | 831487 | ||||||
| 2026-11-11 23:32:10 | Osvětlení | 0 | 831477 | ||||||
| 2026-11-11 22:37:23 | Osvětlení | 0 | 831466 | ||||||
| 2026-11-11 21:42:37 | Osvětlení | 0 | 831456 | ||||||
| 2026-11-11 20:47:50 | Osvětlení | 0 | 831445 | ||||||
| 2026-11-11 19:53:03 | Osvětlení | 0 | 831434 | ||||||
| 2026-11-11 18:58:16 | Osvětlení | 0 | 831423 | ||||||
| 2026-11-11 18:03:29 | Osvětlení | 0 | 831412 | ||||||
| 2026-11-11 17:08:42 | Osvětlení | 0 | 831401 | ||||||
| 2026-11-11 16:13:55 | Osvětlení | 1 | 831390 | ||||||
| 2026-11-11 15:19:08 | Osvětlení | 9 | 831379 | ||||||
| 2026-11-11 14:24:21 | Osvětlení | 40 | 831368 | ||||||
| 2026-11-11 13:29:34 | Osvětlení | 28 | 831357 | ||||||
| 2026-11-11 12:34:46 | Osvětlení | 48 | 831346 | ||||||
| 2026-11-11 11:39:58 | Osvětlení | 68 | 831335 | ||||||
| 2026-11-11 10:45:10 | Osvětlení | 24 | 831324 | ||||||
| 2026-11-11 09:50:23 | Osvětlení | 51 | 831313 | ||||||
| 2026-11-11 08:55:36 | Osvětlení | 19 | 831302 | ||||||
| 2026-11-11 08:00:49 | Osvětlení | 15 | 831292 | ||||||
| 2026-11-11 07:06:01 | Osvětlení | 0 | 831281 | ||||||
| 2026-11-11 06:11:15 | Osvětlení | 0 | 831270 | ||||||
| 2026-11-11 05:16:29 | Osvětlení | 0 | 831259 | ||||||
| 2026-11-11 04:21:43 | Osvětlení | 0 | 831248 | ||||||
| 2026-11-11 03:26:57 | Osvětlení | 0 | 831238 | ||||||
| 2026-11-11 02:32:11 | Osvětlení | 0 | 831227 | ||||||
| 2026-11-11 01:37:25 | Osvětlení | 0 | 831216 | ||||||
| 2026-11-11 00:42:38 | Osvětlení | 0 | 831205 | ||||||
| 2026-11-10 23:47:52 | Osvětlení | 0 | 831194 | ||||||
| 2026-11-10 22:53:06 | Osvětlení | 0 | 831183 | ||||||
| 2026-11-10 21:58:20 | Osvětlení | 0 | 831172 | ||||||
| 2026-11-10 21:03:33 | Osvětlení | 0 | 831161 | ||||||
| 2026-11-10 20:08:47 | Osvětlení | 0 | 831150 | ||||||
| 2026-11-10 19:14:01 | Osvětlení | 0 | 831139 | ||||||
| 2026-11-10 18:19:15 | Osvětlení | 0 | 831128 | ||||||
| 2026-11-10 17:24:28 | Osvětlení | 0 | 831117 | ||||||
| 2026-11-10 16:29:42 | Osvětlení | 1 | 831106 | ||||||
| 2026-11-10 15:34:55 | Osvětlení | 24 | 831096 | ||||||
| 2026-11-10 14:40:08 | Osvětlení | 18 | 831085 | ||||||
| 2026-11-10 13:45:21 | Osvětlení | 45 | 831074 | ||||||
| 2026-11-10 12:50:33 | Osvětlení | 56 | 831063 | ||||||
| 2026-11-10 11:55:46 | Osvětlení | 66 | 831052 | ||||||
| 2026-11-10 11:00:59 | Osvětlení | 83 | 831041 | ||||||
| 2026-11-10 10:06:11 | Osvětlení | 72 | 831030 | ||||||
| 2026-11-10 09:11:23 | Osvětlení | 73 | 831019 | ||||||
| 2026-11-10 08:16:36 | Osvětlení | 18 | 831008 | ||||||
| 2026-11-10 07:21:49 | Osvětlení | 2 | 830997 | ||||||
| 2026-11-10 06:27:03 | Osvětlení | 0 | 830986 | ||||||
| 2026-11-10 05:32:17 | Osvětlení | 0 | 830975 | ||||||
| 2026-11-10 04:37:31 | Osvětlení | 0 | 830964 | ||||||
| 2026-11-10 03:42:45 | Osvětlení | 0 | 830953 | ||||||
| 2026-11-10 02:47:58 | Osvětlení | 0 | 830942 | ||||||
| 2026-11-10 01:53:12 | Osvětlení | 0 | 830931 | ||||||
| 2026-11-10 00:58:26 | Osvětlení | 0 | 830920 | ||||||
| 2026-11-10 00:03:40 | Osvětlení | 0 | 830909 | ||||||
| 2026-11-09 23:08:53 | Osvětlení | 0 | 830898 | ||||||
| 2026-11-09 22:14:07 | Osvětlení | 0 | 830887 | ||||||
| 2026-11-09 21:19:20 | Osvětlení | 0 | 830876 | ||||||
| 2026-11-09 20:24:33 | Osvětlení | 0 | 830865 | ||||||
| 2026-11-09 19:29:46 | Osvětlení | 0 | 830854 | ||||||
| 2026-11-09 18:35:00 | Osvětlení | 0 | 830843 | ||||||
| 2026-11-09 17:40:14 | Osvětlení | 0 | 830833 | ||||||
| 2026-11-09 16:45:28 | Osvětlení | 0 | 830822 | ||||||
| 2026-11-09 15:50:41 | Osvětlení | 5 | 830811 | ||||||
| 2026-11-09 14:55:55 | Osvětlení | 16 | 830800 | ||||||
| 2026-11-09 14:01:08 | Osvětlení | 30 | 830789 | ||||||
| 2026-11-09 13:06:20 | Osvětlení | 40 | 830779 | ||||||
| 2026-11-09 12:11:32 | Osvětlení | 82 | 830768 | ||||||
| 2026-11-09 11:16:45 | Osvětlení | 76 | 830757 | ||||||
| 2026-11-09 10:21:57 | Osvětlení | 53 | 830746 | ||||||
| 2026-11-09 09:27:10 | Osvětlení | 47 | 830735 | ||||||
| 2026-11-09 08:32:23 | Osvětlení | 23 | 830724 | ||||||
| 2026-11-09 07:37:36 | Osvětlení | 6 | 830713 | ||||||
| 2026-11-09 06:42:50 | Osvětlení | 0 | 830702 | ||||||
| 2026-11-09 05:48:04 | Osvětlení | 0 | 830691 | ||||||
| 2026-11-09 04:53:18 | Osvětlení | 0 | 830680 | ||||||
| 2026-11-09 03:58:32 | Osvětlení | 0 | 830669 | ||||||
| 2026-11-09 03:03:46 | Osvětlení | 0 | 830658 | ||||||
| 2026-11-09 02:08:59 | Osvětlení | 0 | 830647 | ||||||
| 2026-11-09 01:14:12 | Osvětlení | 0 | 830637 | ||||||
| 2026-11-09 00:19:26 | Osvětlení | 0 | 830627 | ||||||
| 2026-11-08 23:24:40 | Osvětlení | 0 | 830616 | ||||||
| 2026-11-08 22:29:54 | Osvětlení | 0 | 830605 | ||||||
| 2026-11-08 21:35:07 | Osvětlení | 0 | 830594 | ||||||
| 2026-11-08 20:40:17 | Osvětlení | 0 | 830583 | ||||||
| 2026-11-08 19:45:26 | Osvětlení | 0 | 830572 | ||||||
| 2026-11-08 18:50:41 | Osvětlení | 0 | 830562 | ||||||
| 2026-11-08 17:55:55 | Osvětlení | 0 | 830551 | ||||||
| 2026-11-08 17:01:10 | Osvětlení | 0 | 830540 | ||||||
| 2026-11-08 16:06:23 | Osvětlení | 36 | 830529 | ||||||
| 2026-11-08 15:11:36 | Osvětlení | 68 | 830518 | ||||||
| 2026-11-08 14:16:48 | Osvětlení | 36 | 830507 | ||||||
| 2026-11-08 13:21:59 | Osvětlení | 83 | 830496 | ||||||
| 2026-11-08 12:27:09 | Osvětlení | 100 | 830485 | ||||||
| 2026-11-08 11:32:20 | Osvětlení | 100 | 830474 | ||||||
| 2026-11-08 10:37:31 | Osvětlení | 100 | 830464 | ||||||
| 2026-11-08 09:42:42 | Osvětlení | 100 | 830453 | ||||||
| 2026-11-08 08:47:53 | Osvětlení | 100 | 830442 | ||||||
| 2026-11-08 07:53:06 | Osvětlení | 48 | 830431 | ||||||
| 2026-11-08 06:58:20 | Osvětlení | 2 | 830420 | ||||||
| 2026-11-08 06:03:35 | Osvětlení | 0 | 830409 | ||||||
| 2026-11-08 05:08:49 | Osvětlení | 0 | 830398 | ||||||
| 2026-11-08 04:14:03 | Osvětlení | 0 | 830387 | ||||||
| 2026-11-08 03:19:18 | Osvětlení | 0 | 830376 | ||||||
| 2026-11-08 02:24:32 | Osvětlení | 0 | 830365 | ||||||
| 2026-11-08 01:29:47 | Osvětlení | 0 | 830354 | ||||||
| 2026-11-08 00:35:01 | Osvětlení | 0 | 830343 | ||||||
| 2026-11-07 23:40:14 | Osvětlení | 0 | 830332 | ||||||
| 2026-11-07 22:45:28 | Osvětlení | 0 | 830321 | ||||||
| 2026-11-07 21:50:42 | Osvětlení | 0 | 830310 | ||||||
| 2026-11-07 20:55:57 | Osvětlení | 0 | 830299 | ||||||
| 2026-11-07 20:01:12 | Osvětlení | 0 | 830288 | ||||||
| 2026-11-07 19:06:26 | Osvětlení | 0 | 830277 | ||||||
| 2026-11-07 18:11:40 | Osvětlení | 0 | 830266 | ||||||
| 2026-11-07 17:16:55 | Osvětlení | 0 | 830255 | ||||||
| 2026-11-07 16:22:09 | Osvětlení | 8 | 830244 | ||||||
| 2026-11-07 15:27:21 | Osvětlení | 57 | 830233 | ||||||
| 2026-11-07 14:32:31 | Osvětlení | 80 | 830222 | ||||||
| 2026-11-07 13:37:40 | Osvětlení | 100 | 830211 | ||||||
| 2026-11-07 12:42:49 | Osvětlení | 100 | 830200 | ||||||
| 2026-11-07 11:47:58 | Osvětlení | 100 | 830189 | ||||||
| 2026-11-07 10:53:08 | Osvětlení | 100 | 830178 | ||||||
| 2026-11-07 09:58:19 | Osvětlení | 100 | 830167 | ||||||
| 2026-11-07 09:03:31 | Osvětlení | 100 | 830156 | ||||||
| 2026-11-07 08:08:44 | Osvětlení | 65 | 830145 | ||||||
| 2026-11-07 07:13:58 | Osvětlení | 10 | 830134 | ||||||
| 2026-11-07 06:19:13 | Osvětlení | 0 | 830123 | ||||||
| 2026-11-07 05:24:29 | Osvětlení | 0 | 830112 | ||||||
| 2026-11-07 04:29:44 | Osvětlení | 0 | 830101 | ||||||
| 2026-11-07 03:35:00 | Osvětlení | 0 | 830090 | ||||||
| 2026-11-07 02:40:15 | Osvětlení | 0 | 830079 | ||||||
| 2026-11-07 01:45:30 | Osvětlení | 0 | 830068 | ||||||
| 2026-11-07 00:50:45 | Osvětlení | 0 | 830057 | ||||||
| 2026-11-06 23:56:00 | Osvětlení | 0 | 830046 | ||||||
| 2026-11-06 23:01:14 | Osvětlení | 0 | 830035 | ||||||
| 2026-11-06 22:06:28 | Osvětlení | 0 | 830024 | ||||||
| 2026-11-06 21:11:43 | Osvětlení | 0 | 830013 | ||||||
| 2026-11-06 20:16:58 | Osvětlení | 0 | 830002 | ||||||
| 2026-11-06 19:22:12 | Osvětlení | 0 | 829991 | ||||||
| 2026-11-06 18:27:27 | Osvětlení | 0 | 829980 | ||||||
| 2026-11-06 17:32:41 | Osvětlení | 0 | 829969 | ||||||
| 2026-11-06 16:37:55 | Osvětlení | 2 | 829958 | ||||||
| 2026-11-06 15:43:05 | Osvětlení | 100 | 829947 | ||||||
| 2026-11-06 14:48:08 | Osvětlení | 100 | 829936 | ||||||
| 2026-11-06 13:53:09 | Osvětlení | 100 | 829925 | ||||||
| 2026-11-06 12:58:11 | Osvětlení | 100 | 829914 | ||||||
| 2026-11-06 12:03:21 | Osvětlení | 100 | 829904 | ||||||
| 2026-11-06 11:08:32 | Osvětlení | 100 | 829893 | ||||||
| 2026-11-06 10:13:43 | Osvětlení | 100 | 829882 | ||||||
| 2026-11-06 09:18:56 | Osvětlení | 100 | 829871 | ||||||
| 2026-11-06 08:24:08 | Osvětlení | 72 | 829860 | ||||||
| 2026-11-06 07:29:22 | Osvětlení | 23 | 829849 | ||||||
| 2026-11-06 06:34:37 | Osvětlení | 0 | 829838 | ||||||
| 2026-11-06 05:39:52 | Osvětlení | 0 | 829827 | ||||||
| 2026-11-06 04:45:06 | Osvětlení | 0 | 829816 | ||||||
| 2026-11-06 03:50:20 | Osvětlení | 0 | 829805 | ||||||
| 2026-11-06 02:55:35 | Osvětlení | 0 | 829794 | ||||||
| 2026-11-06 02:00:50 | Osvětlení | 0 | 829783 | ||||||
| 2026-11-06 01:06:05 | Osvětlení | 0 | 829772 | ||||||
| 2026-11-06 00:11:19 | Osvětlení | 0 | 829761 | ||||||
| 2026-11-05 23:16:34 | Osvětlení | 0 | 829750 | ||||||
| 2026-11-05 22:21:48 | Osvětlení | 0 | 829739 | ||||||
| 2026-11-05 21:27:03 | Osvětlení | 0 | 829728 | ||||||
| 2026-11-05 20:32:15 | Osvětlení | 0 | 829717 | ||||||
| 2026-11-05 19:37:25 | Osvětlení | 0 | 829706 | ||||||
| 2026-11-05 18:42:39 | Osvětlení | 0 | 829695 | ||||||
| 2026-11-05 17:47:54 | Osvětlení | 0 | 829684 | ||||||
| 2026-11-05 16:53:07 | Osvětlení | 0 | 829673 | ||||||
| 2026-11-05 15:58:17 | Osvětlení | 21 | 829662 | ||||||
| 2026-11-05 15:03:21 | Osvětlení | 100 | 829651 | ||||||
| 2026-11-05 14:08:21 | Osvětlení | 100 | 829640 | ||||||
| 2026-11-05 13:13:20 | Osvětlení | 100 | 829629 | ||||||
| 2026-11-05 12:18:26 | Osvětlení | 100 | 829618 | ||||||
| 2026-11-05 11:23:37 | Osvětlení | 100 | 829607 | ||||||
| 2026-11-05 10:28:48 | Osvětlení | 100 | 829596 | ||||||
| 2026-11-05 09:33:59 | Osvětlení | 100 | 829585 | ||||||
| 2026-11-05 08:39:11 | Osvětlení | 89 | 829574 | ||||||
| 2026-11-05 07:44:24 | Osvětlení | 31 | 829563 | ||||||
| 2026-11-05 06:49:38 | Osvětlení | 1 | 829552 | ||||||
| 2026-11-05 05:54:52 | Osvětlení | 0 | 829541 | ||||||
| 2026-11-05 05:00:06 | Osvětlení | 0 | 829530 | ||||||
| 2026-11-05 04:05:21 | Osvětlení | 0 | 829519 | ||||||
| 2026-11-05 03:10:35 | Osvětlení | 0 | 829508 | ||||||
| 2026-11-05 02:15:50 | Osvětlení | 0 | 829497 | ||||||
| 2026-11-05 01:21:05 | Osvětlení | 0 | 829486 | ||||||
| 2026-11-05 00:26:19 | Osvětlení | 0 | 829475 | ||||||
| 2026-11-04 23:31:34 | Osvětlení | 0 | 829464 | ||||||
| 2026-11-04 22:36:49 | Osvětlení | 0 | 829453 | ||||||
| 2026-11-04 21:42:03 | Osvětlení | 0 | 829442 | ||||||
| 2026-11-04 20:47:18 | Osvětlení | 0 | 829431 | ||||||
| 2026-11-04 19:52:32 | Osvětlení | 0 | 829420 | ||||||
| 2026-11-04 18:57:45 | Osvětlení | 0 | 829409 | ||||||
| 2026-11-04 18:02:58 | Osvětlení | 0 | 829398 | ||||||
| 2026-11-04 17:08:10 | Osvětlení | 0 | 829387 | ||||||
| 2026-11-04 16:13:21 | Osvětlení | 11 | 829376 | ||||||
| 2026-11-04 15:18:31 | Osvětlení | 66 | 829365 | ||||||
| 2026-11-04 14:23:39 | Osvětlení | 100 | 829354 | ||||||
| 2026-11-04 13:28:46 | Osvětlení | 100 | 829343 | ||||||
| 2026-11-04 12:33:52 | Osvětlení | 100 | 829332 | ||||||
| 2026-11-04 11:38:59 | Osvětlení | 100 | 829321 | ||||||
| 2026-11-04 10:44:06 | Osvětlení | 100 | 829310 | ||||||
| 2026-11-04 09:49:16 | Osvětlení | 100 | 829299 | ||||||
| 2026-11-04 08:54:27 | Osvětlení | 78 | 829288 | ||||||
| 2026-11-04 07:59:40 | Osvětlení | 28 | 829277 | ||||||
| 2026-11-04 07:04:53 | Osvětlení | 3 | 829266 | ||||||
| 2026-11-04 06:10:06 | Osvětlení | 0 | 829255 | ||||||
| 2026-11-04 05:15:20 | Osvětlení | 0 | 829245 | ||||||
| 2026-11-04 04:20:33 | Osvětlení | 0 | 829234 | ||||||
| 2026-11-04 03:25:46 | Osvětlení | 0 | 829223 | ||||||
| 2026-11-04 02:30:59 | Osvětlení | 0 | 829212 | ||||||
| 2026-11-04 01:36:12 | Osvětlení | 0 | 829202 | ||||||
| 2026-11-04 00:41:26 | Osvětlení | 0 | 829191 | ||||||
| 2026-11-03 23:46:39 | Osvětlení | 0 | 829180 | ||||||
| 2026-11-03 22:51:53 | Osvětlení | 0 | 829169 | ||||||
| 2026-11-03 21:57:06 | Osvětlení | 0 | 829158 | ||||||
| 2026-11-03 21:02:18 | Osvětlení | 0 | 829147 | ||||||
| 2026-11-03 20:07:31 | Osvětlení | 0 | 829136 | ||||||
| 2026-11-03 19:12:44 | Osvětlení | 0 | 829125 | ||||||
| 2026-11-03 18:17:57 | Osvětlení | 0 | 829115 | ||||||
| 2026-11-03 17:23:09 | Osvětlení | 0 | 829104 | ||||||
| 2026-11-03 16:28:22 | Osvětlení | 2 | 829093 | ||||||
| 2026-11-03 15:33:33 | Osvětlení | 37 | 829082 | ||||||
| 2026-11-03 14:38:43 | Osvětlení | 42 | 829071 | ||||||
| 2026-11-03 13:43:53 | Osvětlení | 100 | 829060 | ||||||
| 2026-11-03 12:49:03 | Osvětlení | 58 | 829049 | ||||||
| 2026-11-03 11:54:12 | Osvětlení | 96 | 829038 | ||||||
| 2026-11-03 10:59:21 | Osvětlení | 90 | 829027 | ||||||
| 2026-11-03 10:04:30 | Osvětlení | 100 | 829016 | ||||||
| 2026-11-03 09:09:41 | Osvětlení | 87 | 829006 | ||||||
| 2026-11-03 08:14:53 | Osvětlení | 47 | 828995 | ||||||
| 2026-11-03 07:20:06 | Osvětlení | 3 | 828984 | ||||||
| 2026-11-03 06:25:19 | Osvětlení | 0 | 828973 | ||||||
| 2026-11-03 05:30:33 | Osvětlení | 0 | 828962 | ||||||
| 2026-11-03 04:35:46 | Osvětlení | 0 | 828951 | ||||||
| 2026-11-03 03:40:59 | Osvětlení | 0 | 828940 | ||||||
| 2026-11-03 02:46:13 | Osvětlení | 0 | 828929 | ||||||
| 2026-11-03 01:51:26 | Osvětlení | 0 | 828918 | ||||||
| 2026-11-03 00:56:39 | Osvětlení | 0 | 828907 | ||||||
| 2026-11-03 00:01:52 | Osvětlení | 0 | 828896 | ||||||
| 2026-11-02 23:07:06 | Osvětlení | 0 | 828885 | ||||||
| 2026-11-02 22:12:19 | Osvětlení | 0 | 828874 | ||||||
| 2026-11-02 21:17:33 | Osvětlení | 0 | 828863 | ||||||
| 2026-11-02 20:22:47 | Osvětlení | 0 | 828852 | ||||||
| 2026-11-02 19:28:00 | Osvětlení | 0 | 828841 | ||||||
| 2026-11-02 18:33:13 | Osvětlení | 0 | 828830 | ||||||
| 2026-11-02 17:38:26 | Osvětlení | 0 | 828819 | ||||||
| 2026-11-02 16:43:38 | Osvětlení | 1 | 828809 | ||||||
| 2026-11-02 15:48:50 | Osvětlení | 14 | 828798 | ||||||
| 2026-11-02 14:54:01 | Osvětlení | 45 | 828787 | ||||||
| 2026-11-02 13:59:10 | Osvětlení | 92 | 828776 | ||||||
| 2026-11-02 13:04:19 | Osvětlení | 100 | 828765 | ||||||
| 2026-11-02 12:09:28 | Osvětlení | 100 | 828754 | ||||||
| 2026-11-02 11:14:37 | Osvětlení | 100 | 828743 | ||||||
| 2026-11-02 10:19:47 | Osvětlení | 90 | 828733 | ||||||
| 2026-11-02 09:24:59 | Osvětlení | 74 | 828722 | ||||||
| 2026-11-02 08:30:11 | Osvětlení | 46 | 828711 | ||||||
| 2026-11-02 07:35:24 | Osvětlení | 16 | 828700 | ||||||
| 2026-11-02 06:40:38 | Osvětlení | 0 | 828689 | ||||||
| 2026-11-02 05:45:51 | Osvětlení | 0 | 828678 | ||||||
| 2026-11-02 04:51:05 | Osvětlení | 0 | 828667 | ||||||
| 2026-11-02 03:56:18 | Osvětlení | 0 | 828656 | ||||||
| 2026-11-02 03:01:32 | Osvětlení | 0 | 828645 | ||||||
| 2026-11-02 02:06:45 | Osvětlení | 0 | 828634 | ||||||
| 2026-11-02 01:11:59 | Osvětlení | 0 | 828623 | ||||||
| 2026-11-02 00:17:13 | Osvětlení | 0 | 828612 | ||||||
| 2026-11-01 23:22:27 | Osvětlení | 0 | 828601 | ||||||
| 2026-11-01 22:27:41 | Osvětlení | 0 | 828590 | ||||||
| 2026-11-01 21:32:53 | Osvětlení | 0 | 828579 | ||||||
| 2026-11-01 20:38:07 | Osvětlení | 0 | 828568 | ||||||
| 2026-11-01 19:43:22 | Osvětlení | 0 | 828557 | ||||||
| 2026-11-01 18:48:35 | Osvětlení | 0 | 828546 | ||||||
| 2026-11-01 17:53:47 | Osvětlení | 0 | 828535 | ||||||
| 2026-11-01 16:58:59 | Osvětlení | 0 | 828524 | ||||||
| 2026-11-01 16:04:10 | Osvětlení | 24 | 828513 | ||||||
| 2026-11-01 15:09:16 | Osvětlení | 100 | 828502 | ||||||
| 2026-11-01 14:14:19 | Osvětlení | 100 | 828492 | ||||||
| 2026-11-01 13:19:24 | Osvětlení | 100 | 828481 | ||||||
| 2026-11-01 12:24:29 | Osvětlení | 100 | 828470 | ||||||
| 2026-11-01 11:29:35 | Osvětlení | 100 | 828459 | ||||||
| 2026-11-01 10:34:42 | Osvětlení | 100 | 828448 | ||||||
| 2026-11-01 09:39:50 | Osvětlení | 100 | 828437 | ||||||
| 2026-11-01 08:45:00 | Osvětlení | 78 | 828426 | ||||||
| 2026-11-01 07:50:12 | Osvětlení | 40 | 828415 | ||||||
| 2026-11-01 06:55:26 | Osvětlení | 4 | 828404 | ||||||
| 2026-11-01 06:00:39 | Osvětlení | 0 | 828393 | ||||||
| 2026-11-01 05:05:52 | Osvětlení | 0 | 828382 | ||||||
| 2026-11-01 04:11:05 | Osvětlení | 0 | 828371 | ||||||
